Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2)
2016 Renault Clio 1.2 120 HP Icon
2020 Honda HR-V 1.5 VTEC 130 PS Otomatik Executive (4x2)
2021 Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump
2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 140 HP TCT Cross Plus (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
4.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
136 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
10.0 saniye sn
Max Hız
208 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
124 BG HP
Tork
310 nm Nm
0-100 km/s
10.5 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) için ₺93,50, 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) için ₺93,50 (26.09.2026 18:01)
45.815 TL
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel)
45.815 TL
2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺4,58
/
₺4,58
2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2014 |
| Donanım Paketi | 120.Yıla Özel | Elegant |
| Kasa Tipi | Hatchback | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 6.10 L/100km | 5.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.20 L/100km | 4.40 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.90 L/100km | 4.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2014 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | Hatchback | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Astra | RAV4 |
| Alt Seri | Hatchback | - |
| Donanım Paketi | 120.Yıla Özel | Elegant |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1800 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 136 BG | 124 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 320 nm | 310 nm |
| Azami Hız | 208 km/s | 180 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.0 saniye | 10.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 160 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 29.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 22.0 ° |
| Arazi Özellikleri | - | DAC (Eğim İniş Destek Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 48 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.1 lt | 5.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.2 lt | 4.4 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.9 lt | 4.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 130 g/km | 127 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6.2 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 360 lt | 647 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 830 lt | 1846 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Hafızalı Bagaj Kapağı Uzaktan Kumandadan Bagaj Açma |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4370 mm | 4570 mm |
| Genişlik | 1809 mm | 1845 mm |
| Yükseklik | 1485 mm | 1660 mm |
| Ağırlık | 1318 kg | 1575 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.40 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2013 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/opel/vauxhall/astra/22038 | http://www.euroncap.com/tr/results/toyota/rav4/514.aspx |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Opel Yol Yardım 0212 274 7447 Opel Yol Yardım 0800 211 4026 |
Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Doküman
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.opel.com.tr/uygulamalar/test-surusu-talebi.html | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 225 mm |
| Kesit Oranı | - | 65 % |
| Jant Çapı | - | 17 inç |
| Lastik Ebatları | - | 225/65 R17 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | Geri Görüş Kamera Görüntüsü Toyota Touch 2 6.1 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth 3.0 Desteği Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı SMS Alma & Gönderme Telefondan Rehber Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Toyota Easy Flat Koltuk sistemi 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Deri Kapı İçi Döşeme Deri Ön Konsol Döşemesi Krom & Deri Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Orta Konsol Bardaklık Vites Topuzunda Krom Detaylar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Yok |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sport (Hızlı Sürüş) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Amortisörler Helezon Yaylar MacPherson Gergili Bağımsız Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik (120.Yıla Özel) | 2014 Toyota RAV4 2.0 D-4D 124 PS S&S Elegant (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Ön Izgara Çerçevesi Siyah Çamurluklar Siyah Yan Koruma Plastikleri |