Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2)
2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4)
2020 Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP DCT Easy
2015 Seat Leon 1.6 TDi 105 HP S&S DSG Style
2019 Volkswagen Transporter City Van 2.0 TDI 114 PS (5+1)
2018 Mercedes Vito Tourer Uzun 1.6 CDI 114 BG Base (8+1)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
140 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
10.4 saniye sn
Max Hız
203 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
150 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
9.9 saniye sn
Max Hız
198 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) için ₺62,19, 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) için ₺64,45 (19.06.2026 03:01)
36.692 TL
2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2)
38.026 TL
2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4)
1.333 TL
Yıllık Tasarruf (%3.5)
KM Başı Maliyet:
₺3,67
/
₺3,80
2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2018 |
| Donanım Paketi | Touch Roof | Highline |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 7.40 L/100km | 6.80 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.00 L/100km | 5.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.90 L/100km | 5.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Seri | Kadjar | Tiguan |
| Donanım Paketi | Touch Roof | Highline |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1800 tl/yıl | 4317 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Fransa | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1332 cc | 1968 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 140 BG | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 240 nm | 340 nm |
| Azami Hız | 203 km/s | 198 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.4 saniye | 9.9 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Şanzıman Özellikleri | - | DSG (Yarı Otm.) |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) 4Motion (4 Tekerlekten Çekiş Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 201 mm |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 55 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 7.4 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.0 lt | 5.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.9 lt | 5.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 134 g/km | 153 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 527 lt | 700 lt |
| Bagaj Hacmi (7 Koltuk) | - | 230 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1775 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | El Feneri Kolay Açılır Kapanır Bagaj Kapağı |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4489 mm | 4701 mm |
| Genişlik | 1836 mm | 1839 mm |
| Yükseklik | 1613 mm | 1674 mm |
| Ağırlık | 1333 kg | 1815 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.90 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2016 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/renault/kadjar/20853 | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/tiguan/24845 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Renault Yardım 444 6247 | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Doküman
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.renault.com.tr/test-surusu-v2.html | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 235 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 18 inç |
| Lastik Ebatları | - | 235/55 R18 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Mobilite Lastikleri (Patlamaya Dirençli) |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Küçük Boy Stepne Sac Jantlı |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 8 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | Composition Medya Radyo Türkçe Dil Seçeneği WMA Çalma Desteği 8 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 7 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Alcantara ArtVelours Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Bel Desteği Ayarı Koltuk Altı Eşya Gözü Koltuk Arkası Katlanır Sehpa Top Comfort Tip Koltuklar |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Bel Desteği Ayarı Katlanabilir Koltuk Altı Eşya Gözü Koltuk Arkası Katlanır Sehpa Top Comfort Tip Koltuklar |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Arka Kol Dayama Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Dark Grid İç Dekor Deri Kaplamalı Vites Işıklı Makyaj Aynaları Tavan Eşya Gözü |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Çevre Aydınlatmalı Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Klimatronik (Tam Otomatik) Üç Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | LED |
| Far Özellikleri | - | AFS (Sürüşe Duyarlı Aydınlatma) LED “Mid” Ön Farlar |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Arka Okuma Lambası Ayak Bölümü Aydınlatması Aydınlatmalı Ön Kapı Eşikleri Bagaj Aydınlatması İç Mekan Ambiyans Aydınlatma LED Arka Stop Lambaları LED Gündüz Farları LED High Stoplar (Animasyonlu) Ön & Arka LED Okuma Lambaları Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) Statik Dönüş Farları (Viraj Aydınlatma) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | - | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Vites Kumandaları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü Park Asistanı |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Dijital Gösterge (Active Info Display) Türkçe Dil Seçeneği |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Auto Hold (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDL (Elektronik Diferansiyel Kilidi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Yorgunluk Tespit Sistemi |
| Takip Mesafesi Koruma | - | Yok |
| Şerit Takip Sistemi | - | Yok |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sürüş/Yol Profil Seçimi (4MOTION Active Control) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) Fren Enerjisi Geri Kazanımı İkincil Çarpışma Freni |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Renault Kadjar 1.3 TCe 140 BG Touch Roof (4x2) | 2018 Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI 150 PS 4MOTION DSG Highline (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Far Üstü Dekoratif Krom Çıtalar Gövde Rengi Kapı Kolları Gümüş Tavan Rayları Kapı Altlarında Krom Dekoratif Çıtalar Krom Pencere Çıtaları Radyatör Izgarası Dekoratif Krom Çıta Tampon Altlarında Dekoratif Krom Çıtalar Trapez Formunda Krom Egzoz Dekorları |