Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
116 BG HP
Tork
185 nm Nm
0-100 km/s
10.9 saniye sn
Max Hız
190 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.90 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
85 BG HP
Tork
132 nm Nm
0-100 km/s
11.8 saniye sn
Max Hız
177 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) için ₺62,97, 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference için ₺62,97 (08.06.2026 18:01)
37.152 TL
2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2)
37.152 TL
2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,72
/
₺3,72
2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2015 |
| Donanım Paketi | Advance | Reference |
| Kasa Tipi | SUV | Hatchback |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 6.90 L/100km | 8.00 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.30 L/100km | 4.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.90 L/100km | 5.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | SUV | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | C-HR | Ibiza |
| Donanım Paketi | Advance | Reference |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1034 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | - |
| Alt Seri | - | Hatchback |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1197 cc | 1390 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
Performans
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 116 BG | 85 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 185 nm | 132 nm |
| Azami Hız | 190 km/s | 177 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.9 saniye | 11.8 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 5 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt | 45 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.9 lt | 8.0 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.3 lt | 4.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.9 lt | 5.9 lt |
| Ortalama Emisyon | 135 g/km | 139 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 297 lt | 292 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4360 mm | 4061 mm |
| Genişlik | 1795 mm | 1693 mm |
| Yükseklik | 1565 mm | 1445 mm |
| Ağırlık | 1395 kg | 1000 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.00 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/toyota/c-hr/26309 | http://www.euroncap.com/en/results/seat/ibiza/10994 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 2 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Seat Info Hattı : 444 7328 |
Doküman
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 175 mm |
| Kesit Oranı | - | 70 % |
| Jant Çapı | - | 14 inç |
| Lastik Ebatları | - | 175/70 R14 |
| Jant Tipi | - | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Yok |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | 2 Hoparlör & 2 Tweeter |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Lavanda Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Tek Parça Yatırılabilme |
| Kol Dayama | - | Yok |
| İç Mekan Özellikleri | - | Kauçuk Paspas Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Arka Cam Sileceği |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Manuel |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Siyah Renk |
| İç Dikiz Aynası | - | Standart |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Klima | - | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Acil Fren Sinyali (ESS) Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Yok |
| Far Sensörü | - | Yok |
| Yağmur Sensörü | - | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Helezon Yaylar Hidrolik Amortisör Viraj Denge Çubuğu |
| Arka Süspansiyonlar | - | Amortisör (Hidrolik) |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Advance (4x2) | 2015 Seat Ibiza 1.4 85 HP Reference |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Krom Kaplı Ön Izgara Siyah Renk Kapı Kolları |