Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4)
2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4)
2019 Dacia Dokker Combi 1.5 Blue dCi 90 BG Ambiance
2016 Dacia Dokker Combi 1.5 dCi 90 BG Ambiance
2017 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT BMT 150 PS DSG Trendline (4x2)
2020 Opel Astra Sedan 1.4 140 HP Edition Plus
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
6.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
116 BG HP
Tork
185 nm Nm
0-100 km/s
11.4 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
170 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
8.6 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) için ₺62,29, 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) için ₺62,29 (30.06.2026 06:01)
41.734 TL
2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4)
41.734 TL
2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺4,17
/
₺4,17
2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2016 |
| Donanım Paketi | Dynamic | Cross Plus |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 8.00 L/100km | 8.50 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.90 L/100km | 5.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.70 L/100km | 6.70 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | C-HR | 500X |
| Donanım Paketi | Dynamic | Cross Plus |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1034 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1197 cc | 1368 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | - | MultiAir II (Elektrohidrolik Değişken Supap Zamanlaması) |
Performans
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 116 BG | 170 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 185 nm | 250 nm |
| Azami Hız | 180 km/s | 200 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.4 saniye | 8.6 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Özellikleri | Multidrive S (Otomatik) | Standart Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Şanzıman Kademesi | - | 9 ileri |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) Traction+ (Güçlendirilmiş Çekiş Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 162 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 19.4 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 22.1 ° |
| Arazi Özellikleri | - | ERM (Elektronik Devrilmeyi Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt | 48 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.0 lt | 8.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.9 lt | 5.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 6.7 lt | 6.7 lt |
| Ortalama Emisyon | 152 g/km | 157 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 297 lt | 350 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4360 mm | 4273 mm |
| Genişlik | 1795 mm | 1796 mm |
| Yükseklik | 1565 mm | 1620 mm |
| Ağırlık | 1535 kg | - |
| Dönüş Çapı | - | 11.05 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/toyota/c-hr/26309 | http://www.euroncap.com/en/results/fiat/500x/20390 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Yangın Önleme Sistemi |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 150 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 8 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
Fiat Acil Servis 444 2255 |
Doküman
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx | https://form.fiat.com.tr/test-surusu/ |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 225 mm |
| Kesit Oranı | - | 45 % |
| Jant Çapı | - | 18 inç |
| Lastik Ebatları | - | 225/45 R18 |
| Jant Tipi | - | Kapaklı Sac |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | Uconnect VP2 NAV Radyo/MP3 Çalar 4 Adet Hoparlör 120 Watt Ses Çıkışı |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Navigasyon Sistemi (Uconnect) Türkiye Haritası |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş & Deri |
| Döşeme Özellikleri | - | Sensetic Deri & Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Öne Katlanabilir Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Yüksekliği Ayarlanır 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Fırçalanmış Alüminyum Kaplı Kapı Paneli Fırçalanmış Alüminyum Kaplı Orta Konsol Mat Gri Torpido Paneli Ön & Arka Paspaslar Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli Siyah Renk |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli Ek Kalorifer Isıtıcısı |
| Torpido Özellikleri | - | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Bi-Xenon |
| Sis Farları | - | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Gündüz Sürüş Farları İç Mekan Ambiyans Aydınlatma Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Hıza Duyarlı Direksiyon City Modu (Kolay Park Desteği) Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları DST (Dinamik Geri Bildirim Sistemi) Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Park Sensörü |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Destek Sistemi |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Fiat Mood Selector (Sürüş Modu Seçici) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) EBP (Elektronik Fren Ön Doldurma) HBFC (Elektronik Servo Fren Yardımcısı) |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Dynamic (4x4) | 2016 Fiat 500X 1.4 MultiAir 170 HP Otomatik Cross Plus (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Gövde Rengi Tamponlar Krom Egzoz Çıkışı Mat Krom Bagaj Tutamağı Mat Krom Kapı Kolları Rüzgarlık (Spoyler) Tavan Rayları |