Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
240 BG HP
Tork
500 nm Nm
0-100 km/s
6.1 saniye sn
Max Hız
247 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
105 BG HP
Tork
290 nm Nm
0-100 km/s
13.4 saniye sn
Max Hız
164 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) için ₺64,57, 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking için ₺64,57 (30.06.2026 06:01)
36.805 TL
2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4)
35.514 TL
2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking
1.291 TL
Yıllık Tasarruf (%3.5)
KM Başı Maliyet:
₺3,68
/
₺3,55
2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2016 |
| Donanım Paketi | Elegance | Trekking |
| Kasa Tipi | Sedan | Kombi |
| Segment | D | Hafif Ticari |
| Şehir İçi Tüketim | 6.80 L/100km | 6.80 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km | 4.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.70 L/100km | 5.50 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2016 |
| Araç Türü | Binek | Ticari |
| Segment | D | Hafif Ticari |
| Gövde Tipi | Sedan | Kombi |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Passat | Doblo |
| Alt Seri | Passat Sedan | Combi |
| Donanım Paketi | Elegance | Trekking |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 5003 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Multijet (Çoklu Enjeksiyon Sistemi) |
Performans
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 240 BG | 105 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 500 nm | 290 nm |
| Azami Hız | 247 km/s | 164 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 6.1 saniye | 13.4 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) Traction Plus (Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 66 lt | 60 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.8 lt | 6.8 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt | 4.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.7 lt | 5.5 lt |
| Ortalama Emisyon | 150 g/km | 138 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 5 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 586 lt | 790 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 3200 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | İki Kademeli Sert Bagaj Örtüsü |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4775 mm | 4406 mm |
| Genişlik | 1832 mm | 1832 mm |
| Yükseklik | 1442 mm | 1845 mm |
| Ağırlık | 1730 kg | 1420 kg |
| Dönüş Çapı | 11.70 mt. | 11.20 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 3 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2014 | 2004 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/en-son-guevenlik-derecelendirmeleri/tr/results/vw/passat/7900 | http://www.euroncap.com/en/results/fiat/doblo/15638 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 4 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları (Baş Korumalı) |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
3 Yıl / 150 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 8 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Fiat Acil Servis 444 2255 |
Doküman
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx | https://form.fiat.com.tr/test-surusu/ |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 195 mm |
| Kesit Oranı | - | 60 % |
| Jant Çapı | - | 16 inç |
| Lastik Ebatları | - | 195/60 R16 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Trekking Dört Mevsim Lastikler Trekking Elmas Kesim Jantlar |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Sac Jantlı Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | Uconnect Müzik Sistemi |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Navigasyon Sistemi (Uconnect) Türkiye Haritası |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Bel Desteği Ayarı Koruyucu Aktif Başlık Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Yüksekliği Ayarlanır 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | - | Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Deri Kaplamalı Vites Sigara Donanımı Tavan Eşya Rafı |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | - | Standart |
| İç Dikiz Aynası Özellikleri | - | Çocuk Gözlem Aynası |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Torpido Özellikleri | - | Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Far Özellikleri | - | Far Yıkama Sistemi |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Hidrolik |
| Direksiyon Özellikleri | - | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik & Derinlik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Sesli Park Yardımı |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Dış Ortam Sıcaklık Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Hill Holder (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Volkswagen Passat 2.0 TDI 240 PS 4M DSG Elegance (4x4) | 2016 Fiat Doblo Kombi 1.6 MultiJet 105 HP Trekking |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Gövde Rengi Tamponlar Siyah Renk Kapı Kolları Sürgülü Yan Arka Kapılar Tavan Rayları Trekking Ön & Arka Tampon Koruma Trekking Yan Çıtalar & Logo Yukarı Açılır Bagaj Kapağı |