Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4)
2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2)
2022 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression
2017 Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 BG X-Tronic Platinum Premium Pack (4x2)
2024 Audi e-tron GT Quattro 530 BG (4x4)
2020 Volvo XC90 B5 Mild Hibrit 2.0 235 HP Geartronic Inscription (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2026 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 HP Techno (4x2)
2024 TOGG T10F 218 PS St.Menzil (4x2)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
5.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
150 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
9.4 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
130 BG HP
Tork
230 nm Nm
0-100 km/s
9.7 saniye sn
Max Hız
188 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) için ₺88,90, 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) için ₺68,40 (22.11.2026 21:01)
48.006 TL
2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4)
36.936 TL
2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2)
11.070 TL
Yıllık Tasarruf (%23.1)
KM Başı Maliyet:
₺4,80
/
₺3,69
2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2022 |
| Donanım Paketi | Highline | Active Prime |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 6.20 L/100km | 6.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km | 4.90 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.40 L/100km | 5.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2022 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | Tiguan | 3008 |
| Donanım Paketi | Highline | Active Prime |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 5003 tl/yıl | 1576 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Fransa |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1199 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 3 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | PureTech (Yakıt Tasarrufu) |
Performans
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG | 130 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 340 nm | 230 nm |
| Azami Hız | 200 km/s | 188 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.4 saniye | 9.7 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 8 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) | EAT8 (Otomatik) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 53 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.2 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt | 4.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 143 g/km | 122 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 615 lt | 520 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1482 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4486 mm | 4447 mm |
| Genişlik | 1839 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1643 mm | 1624 mm |
| Ağırlık | 1725 kg | 1320 kg |
| Dönüş Çapı | 11.50 mt. | - |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2016 | 2016 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/tiguan/24845 | https://www.ancap.com.au/safety-ratings/peugeot/3008/87ca8d |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
Peugeot Assistance 0212 292 2626 |
Doküman
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2022 Peugeot 3008 1.2 130 HP EAT8 Active Prime (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx | http://talep.peugeot.com.tr/test-surusu/ |