Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4)
2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2)
2021 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline (4x2)
2018 Citroen C3 Aircross 1.2 110 HP EAT6 Shine (4x2)
2020 Volkswagen Caddy Maxi Van 2.0 TDI 102 PS DSG
2020 Fiat Doblo Panorama 1.6 MultiJet 120 HP Easy
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
150 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
9.4 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
150 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
8.8 saniye sn
Max Hız
210 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) için ₺66,33, 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) için ₺62,97 (09.06.2026 06:01)
35.818 TL
2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4)
34.004 TL
2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2)
1.814 TL
Yıllık Tasarruf (%5.1)
KM Başı Maliyet:
₺3,58
/
₺3,40
2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2023 |
| Donanım Paketi | Highline | Elite |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 6.20 L/100km | 6.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.10 L/100km | 4.70 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.40 L/100km | 5.40 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2023 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
| Seri | Tiguan | Karoq |
| Donanım Paketi | Highline | Elite |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 5003 tl/yıl | 4434 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | Almanya | Çek Cumhuriyeti > Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1968 cc | 1498 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 340 nm | 250 nm |
| Azami Hız | 200 km/s | 210 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.4 saniye | 8.8 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DSG (Yarı Otm.) | DSG (Yarı Otm.) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | Önden Çekişli |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 60 lt | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 6.2 lt | 6.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 5.1 lt | 4.7 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.4 lt | 5.4 lt |
| Ortalama Emisyon | 143 g/km | 124 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 615 lt | 521 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 1630 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4486 mm | 4440 mm |
| Genişlik | 1839 mm | 1841 mm |
| Yükseklik | 1643 mm | 1616 mm |
| Ağırlık | 1725 kg | 1417 kg |
| Dönüş Çapı | 11.50 mt. | 10.9 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2016 | 2017 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/results/vw/tiguan/24845 | https://www.euroncap.com/tr/results/skoda/karoq/28527 |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
- |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | - |
| Yol Yardım Bilgileri | Volkswagen Çağrı24 0212 335 0404 Volkswagen Çağrı24 0800 211 0870 |
- |
Doküman
| Özellik | 2019 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Highline (4x4) | 2023 Skoda Karoq 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx | https://www.skoda.com.tr/kurumsal/test-surus-formu |