Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2)
2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2)
2016 Renault Megane HB 1.6 dCi 130 BG GT Line
2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2)
2018 Mini Mini Cooper Cooper D 5K 1.5 116 BG Steptronic
2017 Mercedes A 180d FL 1.5 109 PS 7G-DCT Urban
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
Fabrika Tüketim
5.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
150 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
8.2 saniye sn
Max Hız
195 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.30 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
116 BG HP
Tork
250 nm Nm
0-100 km/s
10.5 saniye sn
Max Hız
197 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) için ₺64,45, 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) için ₺64,45 (23.06.2026 00:01)
32.225 TL
2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2)
27.714 TL
2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2)
4.512 TL
Yıllık Tasarruf (%14)
KM Başı Maliyet:
₺3,22
/
₺2,77
2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2018 |
| Donanım Paketi | Momentum | Design |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | Premium B | Premium B |
| Şehir İçi Tüketim | 5.60 L/100km | 4.50 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.70 L/100km | 4.30 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.00 L/100km | 4.30 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2018 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | Premium B | Premium B |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | XC40 | Q2 |
| Alt Seri | D3 | - |
| Donanım Paketi | Momentum | Design |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 5003 tl/yıl | 1553 tl/yıl |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 150 BG | 116 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 320 nm | 250 nm |
| Azami Hız | 195 km/s | 197 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.2 saniye | 10.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Geartronic (Otomatik) | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 54 lt | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.6 lt | 4.5 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.7 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.0 lt | 4.3 lt |
| Ortalama Emisyon | 132 g/km | 114 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 460 lt | 405 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1336 lt | 1050 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4425 mm | 4191 mm |
| Genişlik | 1863 mm | 1794 mm |
| Yükseklik | 1652 mm | 1508 mm |
| Ağırlık | 1674 kg | 1395 kg |
| Dönüş Çapı | 11.4 mt. | - |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2018 | 2016 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/volvo/xc40/33014 | http://www.euroncap.com/tr/results/audi/q2/25557 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 8 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
2 Yıl Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | http://www.dogusoto.com.tr/TestSurusu.aspx |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 215 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 17 inç |
| Lastik Ebatları | - | 215/55 R17 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Kilitli Bijonlar |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | İlk Yardım Seti Kriko Tehlike Uyarı Üçgeni (Reflektör) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 7 İnç Renkli Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) SD Kart Girişi USB Girişi |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | 8 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Sportif Tasarımlı Yükseklik Ayarı |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Anodize Beyaz İç Dekor Çakmak & Küllük Titanyum Gri Kumaş Tavan |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Ses Yalıtımlı Ön Cam |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | - | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Far Özellikleri | - | Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Arka Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Gündüz Sürüş Farları |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Özellikleri | - | Direksiyon Kumanda Tuşları 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Sürücü Bilgi Ekranı |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Uyarısı |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Programlanabilir Hız Sınırlayıcı |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Volvo XC40 D3 2.0 150 HP Geartronic Momentum (4x2) | 2018 Audi Q2 1.6 TDI 116 HP S tronic Design (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Alüminyum Kapı Eşikleri Contrast Dış Renkler Manhattan Gri C Sütunu Kaplaması |