Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4)
2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4)
2020 BMW 5 Serisi 520i 1.6 170 BG Otomatik Luxury Line
2018 Mercedes GLE Coupe 350d 3.0 258 BG 4MATIC 9G-Tronic AMG (4x4)
2019 Renault Symbol 1.5 dCi 90 BG Joy
2021 Peugeot 301 1.5 BlueHDi 100 HP Active
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
8.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
320 BG HP
Tork
400 nm Nm
0-100 km/s
6.5 saniye sn
Max Hız
230 km/s km/s
Fabrika Tüketim
8.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
333 BG HP
Tork
440 nm Nm
0-100 km/s
5.8 saniye sn
Max Hız
250 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) için ₺62,97, 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) için ₺62,97 (10.06.2026 06:01)
50.376 TL
2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4)
50.376 TL
2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺5,04
/
₺5,04
2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2019 | 2015 |
| Donanım Paketi | Momentum | Standart |
| Kasa Tipi | SUV | Sedan |
| Segment | E | E |
| Ortalama Tüketim | 8.00 L/100km | 8.00 L/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - | 10.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | - | 6.70 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2019 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | E | E |
| Gövde Tipi | SUV | Sedan |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | XC90 | A6 |
| Alt Seri | T6 | Sedan |
| Donanım Paketi | Momentum | Standart |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 5003 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | İsveç > Çin | Almanya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1969 cc | 2995 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 6 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | TFSI (Turbo Beslemeli Enjeksiyon) V6 Silindir |
Performans
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 320 BG | 333 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 400 nm | 440 nm |
| Azami Hız | 230 km/s | 250 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 6.5 saniye | 5.8 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 8 ileri | 7 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | Geartronic (Otomatik) | S tronic (Yarı Otm.) |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | ASR (Patinaj Önleme Sistemi) Quattro (4 Tekerlekten Çekiş) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 71 lt | 65 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 8.0 lt | 8.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 186 g/km | 185 g/km |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | - | 10.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | - | 6.7 lt |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (7 Koltuk) | 450 lt | - |
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 991 lt | 530 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1868 lt | 995 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Yanda Eşya Filesi |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4950 mm | 4933 mm |
| Genişlik | 2008 mm | 1874 mm |
| Yükseklik | 1776 mm | 1455 mm |
| Ağırlık | 2078 kg | 1945 kg |
| Dönüş Çapı | 11.90 mt. | 12.10 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2015 | 2011 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/en/results/volvo/xc90/20976 | http://www.euroncap.com/en/results/audi/a6/10956 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Otomatik Açılan Bagaj Kilidi Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Darbe Anında Katlanan Direksiyon Kolonu Kapılarda Yan Darbe Korumaları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik | 2 Yıl Sınırsız Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Garanti Süresi Boyunca Ücretsiz Volvo OtoLine 444 4858 |
Audi Info & Asistans 444 2834 |
Doküman
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/tasarlayin-ve-satin-alin/test-sürüş-talebi | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 235 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 18 inç |
| Lastik Ebatları | - | 235/55 R18 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Lastik Tamir Seti |
| İlk Yardım & Avadanlık | - | Avadanlık (Alet Takımı) |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 6.5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 2 Adet 12 Priz (Ön Kol Dayamada) 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | MMI Radyo Phasendiversity (Gelişmiş Radyo Anteni) WMA Çalma Desteği 8 Adet Hoparlör 80 Watt Ses Çıkışı |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah Efektli Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Komple Kafalık Sistemi |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Komple Kafalık Sistemi |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Koltuk Başlıkları |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Çift Bardaklıklı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Deri Kaplamalı Vites İpek Parlak Gümüş Bej & Gri Dekorlar Katlanır & Dönebilir Güneşlikler Kontrast Kenar Dikişli Deri Ön Paspaslar Kumaş Tavan Döşemesi Orta Konsol Eşya Gözleri |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Hafif Yeşil Tonlu Isı Yalıtımlı Ses Yalıtımlı Camlar Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Akustik Camlar (Ses Yalıtımlı) Hafif Yeşil Tonlu |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Hafif Yeşil Tonlu |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Geniş Görüş Açılı Gövde Rengi LED Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Manuel Karartmalı |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı Geniş Hacimli Kalem Tutuculu Kilitlenebilir |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Xenon |
| Sis Farları | - | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Ani Frenleme Lambaları Estetik İç Mekan Aydınlatması Kapı Cepleri Aydınlatmaları Kapı Eşiği Aydınlatmaları LED Arka Okuma Lambası LED Arka Stop Lambaları LED Ön & Arka İç Aydınlatmalar LED Ön Okuma Lambası LED Plaka Aydınlatması |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektromekanik Servo |
| Direksiyon Özellikleri | - | Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Direksiyon Kumanda Tuşları Dört Kollu Tasarım Müzik Sistemi Kumanda Tuşları |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Yok |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Ekonomik Sürüş Hatırlatmaları Gri Kadranlı Audi Göstergeler Sürücü Bilgilendirme Sistemi 5 İnç TFT LCD Gösterge |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basınç Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Destek Asistanı |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) |
| Diferansiyel Kilidi | - | Var |
| Diferansiyel Özellikleri | - | EDS (Elektronik Diferansiyel Sistemi) |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | Mola Önerme Sistemi |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Audi Drive Select (Farklı Sürüş Modları) Auto Modu (Otomatik Seçim) Dinamik Modu (Sportif Sürüş) Konfor Modu (Konforlu Sürüş) Verimlilik Modu (Yakıt Tasarrufu) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBV (Elektronik Fren Dağıtımı) REM (Fren Enerjisi Geri Kazanımı) |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | - | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2019 Volvo XC90 T6 2.0 320 HP Geartronic Momentum (4x4) | 2015 Audi A6 3.0 TFSI 333 HP Quattro S tronic (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 4 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Alüminyum Kapı Eşikleri Alüminyum Pencere Çıtaları Parlak Siyah B Sütunu Paslanmazlık İçin Kısmi Çinko Kaplama |