Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+
2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4)
2022 Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS Otomatik Style (4x2)
2025 Reeder Aura Reev Aura 67 HP (4x2)
2025 Chery Tiggo7 Pro Max 1.6 145 HP DCT Intelligent (4x2)
2018 Kia Sportage 1.6 132 HP Otomatik Prestige (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
7.40 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
182 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
8.3 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Fabrika Tüketim
7.50 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
177 BG HP
Tork
265 nm Nm
0-100 km/s
9.1 saniye sn
Max Hız
201 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ için ₺62,19, 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) için ₺62,19 (21.06.2026 09:01)
46.021 TL
2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+
46.643 TL
2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4)
622 TL
Yıllık Tasarruf (%1.3)
KM Başı Maliyet:
₺4,60
/
₺4,66
2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2020 | 2015 |
| Donanım Paketi | Sport+ | Elite |
| Kasa Tipi | Hatchback | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 8.10 L/100km | 9.20 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.40 L/100km | 6.50 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 7.40 L/100km | 7.50 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2020 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | Hatchback | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Civic | Tucson |
| Alt Seri | Hatchback | - |
| Donanım Paketi | Sport+ | Elite |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 2014 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Güney Kore |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1498 cc | 1591 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | PGM-FI (Direkt Enjeksiyon) | Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 182 BG | 177 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 240 nm | 265 nm |
| Azami Hız | 200 km/s | 201 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 8.3 saniye | 9.1 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 7 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Şanzıman Özellikleri | - | DCT (Yarı Otm.) |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 182 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 17.9 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 24.5 ° |
| Arazi Özellikleri | - | DBC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ROP (Takla Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 46 lt | 62 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 8.1 lt | 9.2 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.4 lt | 6.5 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 7.4 lt | 7.5 lt |
| Ortalama Emisyon | - | 175 g/km |
| Çevre Standardı (Emisyon) | - | Euro 6 |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 420 lt | 488 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | - | 513 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4518 mm | 4475 mm |
| Genişlik | 1799 mm | 1850 mm |
| Yükseklik | 1428 mm | 1660 mm |
| Ağırlık | 1307 kg | 1609 kg |
| Dönüş Çapı | - | 10.60 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2017 | 2006 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/honda/civic/27441 | http://www.euroncap.com/en/results/hyundai/tuscon/15698 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Kaza Sonrası Otomatik Açılan Kilitler Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Alarm Sistemi |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | Periyodik Bakım Şartı Satarken Garantiyi Devredebilme 6 Yıl / 150 Bin Km Mekanik |
5 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 5 Yıl Boyunca Yılda Bir Ücretsiz Kontrol |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Honda Aktif Acil Yol Yardım 0212 234 6632 | Hyundai Yol Yardım 0212 233 3262 5 Yıl Ücretsiz (Garanti Süresince) |
Doküman
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://honda.com.tr/test-surusu | https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/test-surusu |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 245 mm |
| Kesit Oranı | - | 45 % |
| Jant Çapı | - | 19 inç |
| Lastik Ebatları | - | 245/45 R19 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Lastik Diğer Özellikler | - | Silika Jel Katkılı Lastikler (Patlamaya Dirençli) |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Alaşım Jantlı Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 8 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | 12V Priz (Bagajda) 12V Priz (Ön Orta Konsol) |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Navigasyon Sistemi |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Deri |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Koruyucu Aktif Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koruyucu Aktif Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 2.Sıra Sırt Açısı Ayarlanabilir 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | - | Isıtmalı Arka Koltuk Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | - | Yok |
| İç Mekan Özellikleri | - | Deri Kaplamalı Vites Tavanda Gözlük Bölmesi |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı Karartılmış Arka Cam Ön Cam Buz Çözücü |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Isı Yalıtımlı (UV Korumalı) Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Var |
| Panoramik Tavan Özellikleri | - | Panoramik Cam Tavan |
| Açılır Tavan | - | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli Elektronik Kontrollü |
| Torpido Özellikleri | - | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Sis Farları | - | Yok |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Acil Fren Sinyali (ESS) LED Gündüz Farları LED Pozisyon Lambaları Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Flex Steer (Değişken Direksiyon Modu) Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Renkli Dijital Bilgi Ekranı Supervision Gösterge Paneli |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) HBA (Hidrolik Fren Yardımcısı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Denge Çubuğu Gazlı Tip Teleskopik Amortisörler Helezon Yaylar |
| Arka Süspansiyonlar | - | Amortisör (Gazlı) |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2020 Honda Civic HB 1.5 VTEC Turbo 182 PS Sport+ | 2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 177 PS DCT Elite (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Çamurluk Paçalıkları Çift Egzoz Çıkışı Tavan Rayları |