Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2)
2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2021 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold
2022 Ford Focus 1.5 Ti-VCT 123 PS Trend X
2019 Toyota Corolla 1.6 132 PS Flame
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
115 BG HP
Tork
260 nm Nm
0-100 km/s
13.0 saniye sn
Max Hız
183 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
90 BG HP
Tork
205 nm Nm
0-100 km/s
12.5 saniye sn
Max Hız
180 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) için ₺66,33, 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack için ₺66,33 (07.06.2026 21:01)
26.532 TL
2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2)
26.532 TL
2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺2,65
/
₺2,65
2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Yıl | 2020 | 2015 |
| Donanım Paketi | Visia | Advance Skypack |
| Kasa Tipi | SUV | Hatchback |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 4.50 L/100km | 4.60 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.80 L/100km | 3.60 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.00 L/100km | 4.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2020 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Qashqai | Auris |
| Donanım Paketi | Visia | Advance Skypack |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 2014 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Japonya |
| Alt Seri | - | Auris HB |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1461 cc | 1364 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
Performans
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 115 BG | 90 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 260 nm | 205 nm |
| Azami Hız | 183 km/s | 180 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.0 saniye | 12.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 7 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | DCT (Yarı Otm.) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TRC (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 55 lt | 50 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.5 lt | 4.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.8 lt | 3.6 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.0 lt | 4.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 106 g/km | 105 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 401 lt | 360 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1598 lt | - |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4394 mm | 4330 mm |
| Genişlik | 1806 mm | 1760 mm |
| Yükseklik | 1590 mm | 1475 mm |
| Ağırlık | 1400 kg | 1275 kg |
| Dönüş Çapı | 10.72 mt. | 10.40 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2014 | 2013 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/en-son-guevenlik-derecelendirmeleri/tr/results/nissan/qashqai/7882 | http://www.euroncap.com/en/results/toyota/auris/8892 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Çocuk Güvenlik Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Nissan Yol Yardımı 0800 211 6163 Nissan Yol Yardımı 0212 225 4959 |
Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |
| Garanti | - | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
Doküman
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.nissan.com.tr/test-surusu.html | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 205 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 16 inç |
| Lastik Ebatları | - | 205/55 R16 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | Toyota Touch 2 7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | WMA Çalma Desteği 6 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Döşeme Özellikleri | - | Siyah & Gri Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | WIL (Koruyucu Aktif Başlık) Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | WIL (Koruyucu Aktif Başlık) Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Kızaklı & Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Güneş Gözlüğü Saklama Alanı Krom Çerçeveli Yan Havalandırmalar Lake Siyah Orta Konsol Ön & Arka Bardaklıklar Ön & Arka Kapı İçi Eşya Cepleri Ön Konsol Üzerinde Saten Krom Detaylar Saten Krom Çerçeveli Vites Kolu Saten Krom Kapı Kolları |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Arka Cam Sileceği |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Isıtmalı Otomatik Katlanır Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Var |
| Panoramik Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Tavan Perdesi Sabit Cam Tavan |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Far Özellikleri | - | Multi-reflektör |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Arka Farlarda LED Işık Çizgisi Giriş Aydınlatması LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Hıza Duyarlı Direksiyon Açık Gri Süs Dikişler Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı EPS (Elektrikli Harekete Duyarlı Direksiyon) Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Geri Görüş Kamerası |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Krom Çerçeveli Göstergeler 4.2 İnç Renkli TFT Ekranlı Gösterge |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPWS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Yok |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | MacPherson Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2020 Nissan Qashqai 1.5 dCi 115 PS DCT Visia (4x2) | 2015 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 PS Advance Skypack |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Köpekbalığı Yüzgeci Anten Krom Pencere Çıtaları Lake Siyah Çerçeveli Ön Alt Izgara Lake Siyah Orta Sütun Ön Alt Izgarada Krom Detaylar Ön Üst Izgarada Krom Detaylar Siyah Arka Sütun |