Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2)
2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2)
2016 Porsche 718 Boxster 2.0 300 PS PDK
2016 BMW Z4 Serisi Z4 sDrive20i 2.0 184 BG Otomatik
2018 Audi A1 Sportback 1.6 TDI 116 HP S tronic Sport
2015 Citroen DS3 DS 3 1.2 PureTech 82 HP S&S ETG DStyle
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
4.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
95 BG HP
Tork
240 nm Nm
0-100 km/s
14.3 saniye sn
Max Hız
178 km/s km/s
Fabrika Tüketim
4.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
120 BG HP
Tork
320 nm Nm
0-100 km/s
10.5 saniye sn
Max Hız
186 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) için ₺66,33, 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) için ₺66,33 (08.06.2026 09:01)
27.195 TL
2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2)
27.195 TL
2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2)
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺2,72
/
₺2,72
2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Yıl | 2020 | 2015 |
| Donanım Paketi | Joy | Cross Plus |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 4.60 L/100km | 4.70 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.80 L/100km | 3.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 4.10 L/100km | 4.10 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2020 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel |
| Seri | Captur | 500X |
| Donanım Paketi | Joy | Cross Plus |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 2014 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Fransa | İtalya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1461 cc | 1598 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Common Rail Direkt Enjeksiyon | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Değişken Geometrili Turbo |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Multijet II (Geliştirilmiş Çoklu Enjeksiyon) |
Performans
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 95 BG | 120 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 240 nm | 320 nm |
| Azami Hız | 178 km/s | 186 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 14.3 saniye | 10.5 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) Traction+ (Güçlendirilmiş Çekiş Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 162 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 19.4 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 22.1 ° |
| Arazi Özellikleri | - | ERM (Elektronik Devrilmeyi Önleme Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 46 lt | 48 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 4.6 lt | 4.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 3.8 lt | 3.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 4.1 lt | 4.1 lt |
| Ortalama Emisyon | 108 g/km | 109 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 422 lt | 245 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1275 lt | - |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | 350 Lt.Hacim (Lastik Tamir Seti Alınırsa) |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4227 mm | 4273 mm |
| Genişlik | 1797 mm | 1796 mm |
| Yükseklik | 1576 mm | 1608 mm |
| Ağırlık | 1370 kg | 1320 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.05 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 4 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2019 | 2015 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/renault/captur/39132 | http://www.euroncap.com/en/results/fiat/500x/20390 |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | - | Yangın Önleme Sistemi |
Doküman
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.renault.com.tr/test-surusu-v2.html | https://form.fiat.com.tr/test-surusu/ |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 225 mm |
| Kesit Oranı | - | 45 % |
| Jant Çapı | - | 18 inç |
| Lastik Ebatları | - | 225/45 R18 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Küçük Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | 5 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | Uconnect VP2 NAV Radyo/MP3 Çalar 6 Adet Hoparlör 180 Watt Ses Çıkışı |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Var |
| Navigasyon Özellikleri | - | Navigasyon Sistemi Türkiye Haritası |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth Telefon Bağlantısı Sesli Komut Özelliği |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş & Deri |
| Döşeme Özellikleri | - | Sentetik Deri & Kumaş Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Yükseklik Ayarı |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep Öne Katlanabilir Yükseklik Ayarı |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 3 Adet Başlık 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Eşya Gözlü Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Fırçalanmış Alüminyum Kaplı Kapı Paneli Fırçalanmış Alüminyum Kaplı Orta Konsol Mat Gri Torpido Paneli Orta Konsol Eşya Gözü & Bardaklık |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Arka Cam Sileceği Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli Ek Kalorifer Isıtıcısı |
| Torpido Özellikleri | - | Soğutmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Bi-Xenon |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Viraj Aydınlatmalı Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | Estetik İç Mekan Aydınlatması Gündüz Sürüş Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Hıza Duyarlı Direksiyon City Modu (Kolay Park Desteği) Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Direksiyon Kumanda Tuşları DST (Dinamik Geri Bildirim Sistemi) Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | TPMS (Lastik Basıncı Takip Sistemi) |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Destek Sistemi |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Auto Modu (Otomatik Seçim) Fiat Mood Selector (Sürüş Modu Seçici) Sport Modu (Sportif Sürüş) Traction Modu (Arazi) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) EBP (Elektronik Fren Ön Doldurma) HBFC (Elektronik Servo Fren Yardımcısı) |
| Park Freni Tipi | - | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Tam Bağımsız MacPherson Süspansiyon Teleskopik Amortisörler |
| Arka Süspansiyonlar | - | Bağımsız Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Gövde Rengi Özel Arazi Tamponu Krom Egzoz Çıkışı Mat Krom Bagaj Tutamağı Mat Krom Kapı Kolları Rüzgarlık (Spoyler) Tavan Rayları |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2020 Renault Captur 1.5 Blue dCi 95 BG Joy (4x2) | 2015 Fiat 500X 1.6 MultiJet II 120 HP Cross Plus (4x2) |
|---|---|---|
| Garanti | - | 3 Yıl / 150 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 8 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | - | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | - | Fiat Acil Servis 444 2255 |