Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige
2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL
2024 Audi RS e-tron GT Quattro 530 BG (4x4)
2020 Volvo XC90 B5 Mild Hibrit 2.0 235 HP Geartronic Momentum (4x4)
2021 Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire 77 HP Premio
2018 Mitsubishi L200 2.4 DI-D 181 BG Otomatik Blizzard (4x4)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo 182 PS Otomatik Elegance
2022 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
Fabrika Tüketim
5.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
90 BG HP
Tork
142 nm Nm
0-100 km/s
13.4 saniye sn
Max Hız
169 km/s km/s
Fabrika Tüketim
5.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
95 BG HP
Tork
118 nm Nm
0-100 km/s
12.3 saniye sn
Max Hız
165 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige için ₺63,03, 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL için ₺63,03 (12.06.2026 06:01)
31.515 TL
2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige
31.515 TL
2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL
0 TL
Yıllık Tasarruf (%0)
KM Başı Maliyet:
₺3,15
/
₺3,15
2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Yıl | 2022 | 2015 |
| Donanım Paketi | Prestige | GL |
| Kasa Tipi | Hatchback | Hatchback |
| Segment | B | B |
| Şehir İçi Tüketim | 5.90 L/100km | 6.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.50 L/100km | 4.40 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.00 L/100km | 5.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2022 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | B | B |
| Gövde Tipi | Hatchback | Hatchback |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Sandero | Swift |
| Donanım Paketi | Prestige | GL |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 1576 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Romanya > Fransa | - |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 999 cc | 1242 cc |
| Silindir Adedi | 3 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Direkt Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Turbo | Atmosferik |
Performans
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 90 BG | 95 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 142 nm | 118 nm |
| Azami Hız | 169 km/s | 165 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 13.4 saniye | 12.3 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Manuel |
| Şanzıman Özellikleri | X-Tronic (Değişken Oranlı) | - |
| Çekiş | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
| Şanzıman Kademesi | - | 5 ileri |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Yok |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 50 lt | 42 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 5.9 lt | 6.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 4.5 lt | 4.4 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 5.0 lt | 5.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 114 g/km | 116 g/km |
| LPG | Yok | - |
| Çevre Standardı (Emisyon) | Euro 6 | - |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 410 lt | 211 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1108 lt | 528 lt |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4088 mm | 3850 mm |
| Genişlik | 1848 mm | 1695 mm |
| Yükseklik | 1499 mm | 1510 mm |
| Ağırlık | 1174 kg | 1065 kg |
| Dönüş Çapı | - | 10.40 mt. |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Garanti | Garantiyi 4 Yıla Kadar Uzatabilme 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik |
3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Dacia Yol Yardım 444 6247 | Suzuki Yol Yardımı 0532 755 3755 |
Doküman
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.dacia.com.tr/test-surusu.html | - |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 185 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 16 inç |
| Lastik Ebatları | - | 185/55 R16 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Tam Boy Stepne |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Yok |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | 4 Hoparlör & 2 Tweeter |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Yok |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Kumaş |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Yükseklik Ayarı Yükseklik Ayarlı Başlık |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Kol Dayama | - | Yok |
| İç Mekan Özellikleri | - | Gümüş Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Ön Kapılarda Saklama Bölmeleri Tavanda Gözlük Bölmesi Yükseklik Ayarlı Ön Ve Arka Başlıklar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | - | Karartılmış Arka Cam |
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Gövde Rengi Isıtmalı |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Yok |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Klima | - | Manuel Klima |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Krom Çerçeveli Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | LED Üçüncü Stop Lambası Ön Okuma Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı 3 Kollu Sportif Tasarım |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Yok |
| Far Sensörü | - | Yok |
| Yağmur Sensörü | - | Yok |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Yok |
| Göstergeler & Bildirimler | - | Dış Sıcaklık Göstergesi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Yok |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | El Freni Sesli Uyarı Sistemi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | İçeriden Açılabilen Depo Kapağı Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | - | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | - | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | - | 2010 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | - | http://www.euroncap.com/tr/results/suzuki/swift/2010/403.aspx |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BAS (Fren Destek Sistemi) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu Burulma Kirişli Aks Gazlı Amortisör Helezon Yaylar |
| Arka Süspansiyonlar | - | Amortisör (Hidrolik) |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2022 Dacia Sandero 1.0 Turbo 90 BG X-tronic Prestige | 2015 Suzuki Swift 1.2 94 HP GL |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Gövde Rengi Kapı Kolları |