Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2)
2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4)
2015 Audi A1 Sportback 1.6 TDI 90 HP S tronic
2014 Audi A1 Sportback 1.6 TDI 90 HP S tronic
2017 Ford Fiesta 1.6 105 PS PowerShift Titanium
2018 Toyota C-HR 1.2 Turbo 116 PS Multidrive S Advance (4x2)
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
7.10 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
163 BG HP
Tork
300 nm Nm
0-100 km/s
9.6 saniye sn
Max Hız
200 km/s km/s
Fabrika Tüketim
6.70 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Dizel
Beygir
150 BG HP
Tork
340 nm Nm
0-100 km/s
10.0 saniye sn
Max Hız
185 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) için ₺83,80, 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) için ₺96,60 (11.10.2026 12:01)
59.498 TL
2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2)
64.722 TL
2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4)
5.224 TL
Yıllık Tasarruf (%8.1)
KM Başı Maliyet:
₺5,95
/
₺6,47
2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2023 | 2015 |
| Donanım Paketi | Platinum Premium | Premium Plus |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | D | C |
| Ortalama Tüketim | 7.10 kWh/100km | 6.70 L/100km |
| Şehir İçi Tüketim | - | 8.10 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | - | 5.90 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2023 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | D | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | MHEV (Yarı Hibrit Sistem) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin & Elektrik | Dizel |
| Seri | X-Trail | RAV4 |
| Donanım Paketi | Platinum Premium | Premium Plus |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 4434 tl/yıl | - |
| Ait Olduğu Ülke | Japonya | Japonya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1497 cc | 2231 cc |
| Silindir Adedi | 3 | 4 |
| Besleme Tipi | Turbo | Turbo |
| Yakıt Püskürtme | - | Common Rail Direkt Enjeksiyon |
| Diğer Motor Özellikleri | - | D-CAT (Gelişmiş Temiz Dizel Teknolojisi) DOHC (Üstten Çift Egzantrikli) |
Motor (Elektrikli)
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | Lityum İyon | - |
| Batarya Kapasitesi | 0.14 kWsa | - |
Performans
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 163 BG | 150 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 300 nm | 340 nm |
| Azami Hız | 200 km/s | 185 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.6 saniye | 10.0 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Özellikleri | CVT | Standart Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Şanzıman Kademesi | - | 6 ileri |
| Çekiş Kontrol Sistemi | - | Var |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
| Arazi Kabiliyeti | - | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | - | 160 mm |
| Yaklaşma Açısı | - | 29.0 ° |
| Uzaklaşma Açısı | - | 22.0 ° |
| Arazi Özellikleri | - | DAC (Eğim İniş Destek Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 55 lt | 60 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km/WLTP) | 7.1 lt | - |
| Ortalama Emisyon (WLTP) | 161 g/km | - |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | - | 8.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | - | 5.9 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | - | 6.7 lt |
| Ortalama Emisyon | - | 176 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 585 lt | 647 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1424 lt | 1846 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | - | Bagaj Filesi (Bagaj & Yolcu Kabinini Ayırma) Bagaj İçi Sabitleme Filesi Bagaj Örtüsü Elektrikli Açılır Bagaj Kapağı Hafızalı Bagaj Kapağı Uzaktan Kumandadan Bagaj Açma |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4680 mm | 4570 mm |
| Genişlik | 1840 mm | 1845 mm |
| Yükseklik | 1725 mm | 1660 mm |
| Ağırlık | 1669 kg | 1705 kg |
| Dönüş Çapı | - | 11.40 mt. |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2021 | 2013 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | https://www.euroncap.com/tr/results/nissan/x trail/47772 | http://www.euroncap.com/tr/results/toyota/rav4/514.aspx |
| Hava Yastığı | - | Var |
| Hava Yastığı Adedi | - | 7 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Diz Hava Yastığı Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | - | Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | - | Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
Doküman
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.nissan.com.tr/test-surusu.html | http://turkiye.toyota.com.tr/basvuru/yenitoyota.aspx |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | - | 235 mm |
| Kesit Oranı | - | 55 % |
| Jant Çapı | - | 18 inç |
| Lastik Ebatları | - | 235/55 R18 |
| Jant Tipi | - | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | - | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | - | Var |
| LCD Multimedya Ekran | - | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | - | Dinamik Klavuz Çizgili Geri Görüş 6.1 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | - | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | - | Harici Ses Girişi (AUX) iPod & iPhone Bağlantısı USB Girişi 12V Priz |
| Multimedya Diğer Özellikler | - | JBL Surround Sound Premium Ses Sistemi Subwoofer (Derin Bas Hoparlörü) Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi 11 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | - | Yok |
| Bluetooth Telefon | - | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | - | Bluetooth 3.0 Desteği Bluetooth Telefon Bağlantısı Bluetooth Üzerinden Müzik Aktarımı SMS Alma & Gönderme Telefondan Rehber Aktarımı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | - | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | - | Deri |
| Döşeme Özellikleri | - | Bej Deri Döşeme Gri Deri Döşeme Siyah Deri Döşeme |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | - | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | - | Elektrikli Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | - | Manuel |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | - | Koltuk Arkası Cep |
| Arka Koltuk Özellikleri | - | Toyota Easy Flat Koltuk sistemi 60/40 Çift Parça Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | - | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | - | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | - | Çift Bardaklıklı Arka Kol Dayama Deri Kaplı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | - | Deri Kapı İçi Döşeme Deri Ön Konsol Döşemesi Krom & Deri Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Orta Konsolda Bardaklıklar |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Ön Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Sürücü Tarafı Tek Dokunuş Aç & Kapa |
| Arka Yan Cam Ayarları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | - | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | - | Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Otomatik Katlanır Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | - | Otomatik Kararan |
| Panoramik Cam Tavan | - | Yok |
| Açılır Tavan | - | Var |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | - | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Çift Bölgeli |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | - | Halojen |
| Far Özellikleri | - | Otomatik Uzun Far Asistanı |
| Sis Farları | - | Var |
| Sis Farı Özellikleri | - | Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | - | LED Gündüz Farları Ön Okuma Lambası Refakatçi Aydınlatma (Geç Sönme) |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | - | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | - | Çağrı Yönetimi Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | - | Var |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi |
| Far Sensörü | - | Var |
| Yağmur Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | - | Var |
| Lastik Basınç Özellikleri | - | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | - | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | - | Otomatik Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | - | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | HAC (Yokuş Kalkış Desteği) |
| Denge Kontrol Sistemi | - | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | - | VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi |
| Şerit Takip Sistemi | - | Var |
| Şerit Takip Özellikleri | - | Şerit Takip Asistanı |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | Kör Nokta Uyarı Sistemi |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sport (Hızlı Sürüş) |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | - | Var |
| Fren Destek Sistemleri | - | BA (Fren Yardımcısı) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) |
| Park Freni Tipi | - | Mekanik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | - | Bağımsız MacPherson Gergi Kolu |
| Arka Süspansiyonlar | - | Çok Kollu Süspansiyon |
| Ayarlanır Süspansiyon | - | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | - | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | - | Arka Rüzgarlık (Spoyler) Gövde Rengi Kapı Kolları Krom Ön Izgara Çerçevesi Siyah Çamurluklar Siyah Yan Koruma Plastikleri |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2023 Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 163 BG X-Tronic CVT Platinum Premium (4x2) | 2015 Toyota RAV4 2.2 D-CAT 150 PS Otomatik Premium Plus (JBL Edition) (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | - | 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl Boya 12 Yıl Paslanmazlık |
| Yol Yardım Hizmeti | - | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | - | Toyota Asistanım 0212 233 3145 Toyota Asistanım 0800 211 6166 Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0354 |