Araç Karşılaştır
İki aracı yan yana karşılaştırın ve yakıt maliyetlerini analiz edin
Son Karşılaştırmalar
2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4)
2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4)
2017 Opel Astra HB 1.6 Dizel 136 HP Otomatik Dynamic
2018 Dacia Duster 1.5 dCi 110 BG EDC Comfort (4x2)
2020 Dacia Logan MCV 1.5 Blue dCi 95 BG Ambiance
2019 Dacia Logan MCV 1.5 Blue dCi 95 BG Ambiance
En Popüler Karşılaştırmalar
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2022 BMW 3 Serisi 320i 1.6 170 BG Otomatik M Sport
2024 Renault Duster 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 HP Evolution (4x2)
2023 Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine Bold
2023 Honda Civic 1.5 VTEC Turbo ECO 129 PS Otomatik Executive+
2016 Lamborghini Aventador LP 700-4 6.5L V12 700 HP (4x4)
Karşılaştırma dışında keşif yolları
İki araç seçmeden önce marka ve sıralama hub'larına gidip aday listenizi daraltabilir, sonra tekrar karşılaştırmaya dönebilirsiniz.
Fabrika Tüketim
8.20 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
156 BG HP
Tork
190 nm Nm
0-100 km/s
10.6 saniye sn
Max Hız
183 km/s km/s
Fabrika Tüketim
8.00 L/100km
Kullanıcı Ortalaması
- L/100km
Yakıt Tipi
Benzin
Beygir
160 BG HP
Tork
208 nm Nm
0-100 km/s
9.2 saniye sn
Max Hız
187 km/s km/s
Yıllık Yakıt Maliyeti Karşılaştırması
Güncel yakıt fiyatları kullanılıyor: 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) için ₺62,29, 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) için ₺62,29 (30.06.2026 06:01)
51.078 TL
2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4)
49.832 TL
2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4)
1.246 TL
Yıllık Tasarruf (%2.4)
KM Başı Maliyet:
₺5,11
/
₺4,98
2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) daha ekonomik!
Daha fazla teknik veri için sağa kaydırın
Kaydır
Site Verileri
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Yıl | 2015 | 2015 |
| Donanım Paketi | Standart | Power |
| Kasa Tipi | SUV | SUV |
| Segment | C | C |
| Şehir İçi Tüketim | 10.70 L/100km | 6.60 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | 6.70 L/100km | 5.80 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 8.20 L/100km | 8.00 L/100km |
Temel Özelli̇kler
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Model Yılı | 2015 | 2015 |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | C |
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Motor Tipi | İçten Yanmalı (Standart) | İçten Yanmalı (Standart) |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Seri | Compass | CX-5 |
| Donanım Paketi | Standart | Power |
| Ait Olduğu Ülke | Amerika > İtalya | Japonya |
Motor (İçten Yanmalı)
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | 1998 cc | 1998 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Püskürtme | Çok Noktadan Enjeksiyon | Çok Noktadan Enjeksiyon |
| Besleme Tipi | Atmosferik | Atmosferik |
| Diğer Motor Özellikleri | - | Skyactiv Özelliği (Yakıt Tasarrufu) |
Performans
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 156 BG | 160 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 190 nm | 208 nm |
| Azami Hız | 183 km/s | 187 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.6 saniye | 9.2 saniye |
Şanziman & Çeki̇ş Si̇stemi̇
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 6 ileri | 6 ileri |
| Şanzıman Özellikleri | CVT (Değişken Oranlı) | Standart Otomatik |
| Çekiş | 4x4 Çekişli | 4x4 Çekişli |
| Çekiş Kontrol Sistemi | Yok | Var |
| Arazi Kabiliyeti | Var | Var |
| Yerden Yükseklik (Azami) | 206 mm | 215 mm |
| Yaklaşma Açısı | 20.0 ° | 18.6 ° |
| Uzaklaşma Açısı | 29.0 ° | 24.4 ° |
| Çekiş Kontrol Özellikleri | - | TCS (Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi) |
Yakit Tüketi̇mi̇ & Emi̇syon
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Yakıt Kapasitesi | 51 lt | 58 lt |
| Şehir İçi Tüketim (100 km) | 10.7 lt | 6.6 lt |
| Şehir Dışı Tüketim (100 km) | 6.7 lt | 5.8 lt |
| Ortalama Y.Tüketimi (100 km) | 8.2 lt | 8.0 lt |
| Ortalama Emisyon | 190 g/km | 155 g/km |
Bagaj Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 458 lt | 503 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1269 lt | 1620 lt |
| Bagaj Diğer Özellikler | Sökülüp Taşınabilir Şarjlı El Feneri | Bagaj Eşya Bölmesi Karakuri Yük Bölmesi Kapağı |
Ağirlik & Ölçüler
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4465 mm | 4555 mm |
| Genişlik | 1812 mm | 1840 mm |
| Yükseklik | 1663 mm | 1670 mm |
| Ağırlık | 1535 kg | 1460 kg |
| Dönüş Çapı | 11.30 mt. | 11.70 mt. |
Lasti̇k & Jant
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Taban Genişliği | 215 mm | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55 % | 55 % |
| Jant Çapı | 18 inç | 19 inç |
| Lastik Ebatları | 215/55 R18 | 225/55 R19 |
| Jant Tipi | Alaşımlı | Alaşımlı |
| Yedek Lastik Özellikleri | Küçük Boy Stepne | Lastik Tamir Seti |
Müzi̇k & Eğlence
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Radyo | Var | Var |
| LCD Multimedya Ekran | Var | Var |
| LCD Ekran Özellikleri | Geri Görüş Kamera Görüntüsü 6.5 İnç Dokunmatik Ekran |
7 İnç Dokunmatik Ekran |
| Harici Giriş-Çıkış | Var | Var |
| Harici Giriş-Çıkış Özellikleri | Harici Ses Girişi (AUX) USB Girişi 12V Priz |
Harici Ses Girişi (AUX) Yedek 12V Güç Adaptörü 2 Adet USB Girişi 12V Priz 12V Priz (Bagajda) |
| Multimedya Diğer Özellikler | DVD Diskleri Oynatabilme 4 Adet Hoparlör 40 GB Sabit Di̇sk (Kullanılabilir: 20 GB) |
Bose Müzik Sistemi Ekran Kumanda Düğmesi (HMI) 9 Adet Hoparlör |
Navi̇gasyon & Bluetooth
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Navigasyon | Yok | Yok |
| Bluetooth Telefon | Var | Var |
| Bluetooth Bağlantı Özellikleri | Bluetooth Telefon Bağlantısı Uconnect® Bağlantısı |
Bluetooth Telefon Bağlantısı |
Koltuklar & İç Döşeme
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Koltuk Sayısı | 5 | 5 |
| Koltuk Döşemesi Tipi | Deri | Deri |
| Döşeme Özellikleri | Siyah Veya Kahverengi Deri Döşeme | - |
| Sürücü Koltuğu Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Sürücü Koltuğu Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık 6 Yöne Elektrikli Koltuk Ayarı |
Bel Desteği Ayarı Koltuk Arkası Cep Koltuk Ayar Hafızası |
| Ön Yolcu Koltuğu Ayarları | Manuel | Elektrikli |
| Ön Yolcu Kolt.Özellikleri | Koruyucu Aktif Başlık Öne Katlanabilir |
Koltuk Arkası Cep |
| Arka Koltuk Özellikleri | 60/40 Çift Parça Katlanma | 40/20/40 Tek Dokunuşla Katlanma |
| Koltuk Isıtma-Soğutma | Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu Isıtmalı Sürücü Koltuğu |
| Kol Dayama | Var | Var |
| Kol Dayama Özellikleri | Kayar Ön Kol Dayama | Çift Bardaklıklı Ön Kol Dayama |
| İç Mekan Özellikleri | Dekoratif Krom Çıtalar Parlak İç Kaplamalar |
Askılı Arka Tutamaklar Askılı Ön Tutamaklar Deri Kaplamalı Vites Krom Kapı Kolları Orta Konsolda Eşya Bölmeleri Siyah Halı Döşeme Vites Topuzunda Kırmızı Dikişler |
Camlar & Aynalar
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Ön & Arka Cam Özellikleri | Karartılmış Arka Cam | Arka Cam Sileceği Karartılmış Arka Cam Zamanlayıcılı Arka Cam Isıtıcısı |
| Ön Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Arka Yan Cam Ayarları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Aynaları | Elektrikli | Elektrikli |
| Yan Dikiz Ayna Özellikleri | Gövde Rengi Isıtmalı |
Elektrikli Ayarlanır Elektrikli Katlanır Gövde Rengi Isıtmalı Sinyalli |
| İç Dikiz Aynası | Standart | Otomatik Kararan |
| İç Dikiz Aynası Özellikleri | Mikrofonlu | - |
| Panoramik Cam Tavan | Yok | Yok |
| Açılır Tavan | Yok | Var |
| Ön Yan Cam Özellikleri | - | Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma |
| Arka Yan Cam Özellikleri | - | Karartılmış Camlar Tek Dokunuşla Açılıp Kapanma Zamanlayıcı İşlevi |
| Açılır Tavan Özellikleri | - | Elektrikli Açılır Tavan Camı (Sunroof) |
Isitma & Soğutma
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Klima | Otomatik Klima | Otomatik Klima |
| Isıtma & Soğutma Özellikleri | - | Arka Bölüm Hava Çıkışları Çift Bölgeli Polen Filtresi |
| Torpido Özellikleri | - | Aydınlatmalı |
Lambalar & Aydinlatma
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Far Tipi | Halojen | Adaptif LED |
| Far Özellikleri | Far Yükseklik Ayarı Siyah Fonlu |
Adaptif Far Sistemi Far Yıkama Sistemi HBC (Uzun Far Kontrol Sistemi) Otomatik Far Yükseklik Ayarı |
| Sis Farları | Var | Var |
| Sis Farı Özellikleri | Krom Çerçeveli Ön Sis Farları | Arka Sis Farları LED Ön Sis Farları |
| Diğer Aydınlatma Özellikleri | Aydınlatmalı Bardaklıklar Aydınlatmalı Giriş Sistemi Gündüz Sürüş Farları LED Arka Stop Lambaları Ön Okuma Lambası |
Arka Okuma Lambası LED Arka Stop Lambaları Ön Okuma Lambası Üçüncü Stop Lambası |
Di̇reksi̇yon Özelli̇kleri̇
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli | Elektrik Destekli |
| Direksiyon Özellikleri | Deri Direksiyon Simidi Müzik Sistemi Kumanda Tuşları |
Hıza Duyarlı Direksiyon Deri Direksiyon Simidi Derinlik Ayarı Kırmızı Kontrast Dikişli Müzik Sistemi Kumanda Tuşları Yükseklik Ayarı |
Göstergeler & Sensörler
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Park Sensörü & Yardımı | Yok | Var |
| Far Sensörü | Yok | Var |
| Yağmur Sensörü | Yok | Var |
| Lastik Basınç Sensörü | Var | Var |
| Göstergeler & Bildirimler | Dijital Bilgi Ekranı | Ayarlanabilir Gösterge Aydınlatması |
| Lastik Basınç Özellikleri | Lastik Basıncı İzleme Sistemi | Lastik Basıncı İzleme Sistemi |
| Park Yardımı Özellikleri | - | Arka Park Sensörü Geri Görüş Kamerası Ön Park Sensörü |
Sürüş Destek Si̇stemleri̇
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Hız Sabitleme & Sınırlama | Var | Var |
| Hız Sabitleyici Özellikleri | Hız Sabitleme Hız Sınırlama |
Hız Sabitleme |
| Dur & Kalk (Stop & Start) | Yok | Yok |
| Denge Kontrol Sistemi | Var | Var |
| Denge Kontrol Özellikleri | ESP (Elektronik Denge Kontrolü) | DSC (Dinamik Denge Kontrolü) |
| Yokuş Kalkış Desteği | - | Var |
| Yokuş Kalkış Özellikleri | - | Yokuş Kalkış Desteği |
| Yorgunluk Tespit Sistemi | - | Var |
| Yorgunluk Tespit Özellikleri | - | DAA (Sürücü Dikkat Uyarısı) |
| Takip Mesafesi Koruma | - | Var |
| Takip Mesafesi Özellikleri | - | MRCC (Mazda Radar Hız Kontrolü) |
| Şerit Takip Sistemi | - | Var |
| Şerit Takip Özellikleri | - | LAS (Şerit Takip Destek Sistemi) |
| Sürüş Destek Özellikleri | - | BSM (Kör Nokta İzleme Sistemi) RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarısı) |
| Özel Sürüş Ayarları | - | Sürüş Modu Seçimi |
Yolcu Emni̇yeti̇
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Hava Yastığı | Var | Var |
| Hava Yastığı Adedi | 6 adet | 6 adet |
| Hava Yastığı Çeşitleri | Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
Ön Yolcu Hava Yastığı Perde Hava Yastıkları Sürücü Hava Yastığı Yan Hava Yastıkları |
| Hava Yastığı Özellikleri | Çift Kademeli Sistem | Çift Kademeli Sistem Ön Yolcu Hava Yastığı İptali |
| Kumanda & Kilit Sistemleri | Hıza Duyarlı Kapı Kilidi Motor Kilitleme Sistemi (IMO) |
Motor Kilitleme Sistemi (IMO) Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 4 yıldız | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2012 | 2012 |
| NCAP/ANCAP Web Sayfası | http://www.ancap.com.au/safety-ratings/jeep/compass/bd97cc | http://www.euroncap.com/tr/results/mazda/cx-5/479.aspx |
| Diğer Güvenlik Özellikleri | Alarm Sistemi Elektroni̇k Devri̇lme Önleyi̇ci |
Kapılarda Yan Darbe Korumaları Ön & Arka Katlanma Bölgeleri Tamamı Çelik Yolcu Hücresi |
| Anahtarsız Sistem | - | Var |
| Anahtarsız Sistem Özellikleri | - | Anahtarsız Çalıştırma Anahtarsız Giriş |
Frenler & Süspansi̇yon
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | Var | Var |
| Fren Destek Sistemleri | BAS (Fren Destek Sistemi) | EBA (Acil Fren Desteği) EBD (Elektronik Fren Dağıtımı) SCBS (Akıllı Şehir İçi Fren Desteği) |
| Park Freni Tipi | Mekanik Park Freni | Elektronik Park Freni |
| Ön Süspansiyonlar | Bağımsız MacPherson Süspansiyon | Bağımsız MacPherson Süspansiyon Çok Noktadan Bağlı Süspansiyon |
| Arka Süspansiyonlar | Bağımsız Süspansiyon | Amortisör (Tek Tüplü ) |
| Ayarlanır Süspansiyon | Yok | Yok |
Diş Gövde
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 | 5 |
| Dış Gövde Özellikleri | Parlak Egzoz Ucu Parlak Ön Izgara Parlak Tavan Rayları |
Arka Rüzgarlık (Spoyler) Çift Egzoz Çıkışı Gövde Rengi Kapı Kolları Gövde Rengi Tamponlar Köpekbalığı Yüzgeci Anten |
Garanti̇ & Yol Yardim
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Garanti | 3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık |
3 Yıl / 100 Bin Km Boya 3 Yıl / 100 Bin Km Mekanik 3 Yıl / 100 Bin Km Paslanmazlık 6 Yıl Delinmezlik |
| Yol Yardım Hizmeti | Var | Var |
| Yol Yardım Bilgileri | Jeep Acil Servis 444 5337 (444 JEEP) | Mazda Yol Yardım 0212 444 4693 3 Yıl Boyunca Ücretsiz |
Doküman
| Özellik | 2015 Jeep Compass 2.0 156 HP CVT Limited (4x4) | 2015 Mazda CX-5 2.0 160 PS Otomatik Power (4x4) |
|---|---|---|
| Test Sürüşü Talep Sayfası | https://www.jeep.com.tr/test-surusu | - |